| Type | 4T series | 2S series | 
| Max input DC voltage Điện áp DC đầu vào cực đại  | 800V DC | 400V DC | 
| Recommended MPPT & CVT voltage range Dải điện áp MPPT & CVT  | 350V ~750 DC | 160V ~ 380 V | 
| Recommended input voltage Giới thiệu điện áp đầu vào  | 530V DC/ 380V AC | 310V DC/ 220V AC | 
| Rated output voltage Tốc độ điện áp đầu ra  | 3PH 380V AC | 2PH 220V AC | 
| MPPT efficiency Hiệu suất MPPT  | >97% | |
| Output frequency range Dải tần số đầu ra  | 0~600HZ | |
| Max efficiency Hiệu suất lớn nhất  | >97% | |
| Level protection Mức độ bảo vệ  | IP20 làm mát bằng không khí | |
| Altitude Độ cao  | Below (Dưới )1000m, above (trên) 1000m, derate (cắt giảm)10% đối với tất cả điều kiện 1000m | |
| Solar pump inverter type Loại máy bơm biến tấn năng lượng  | G:G type for submersible pumps ( loại máy bơm chìm ) P:P type for centrifugal pumps (loại máy bơm ly tâm).  | |









